Gesetzliche Krankenkasse - GKV Beiträge

Die meisten Gesetzlichen Krankenkassen haben zum 01.01.2007 ihre Beiträge erhöht. Es gibt erhebliche Unterschiede in den Beitragssätzen, die Leistungen sind gesetzlich vorgeschrieben, so daß sich ein Vergleich durchaus lohnen kann. Die Spanne reicht von 12,9 % bis 16,7 %. Durch die Erhöhung des Beitrags ist eine außerordentliche Kündigung möglich. Ein GKV Online Wechsel ist sonst für Pflichtmitglieder mit einer 2 monatigen Frist zum Ende des Kalendermonats möglich, allerdings immer erst nach einer 18 monatigen Mitgliedschaft, außer bei einer Beitraganpassung ist die außerordentliche Kündigung auch früher möglich.
In einem Versicherungslexikon können Sie weitere Informationen zum Thema Krankenversicherung erfahren.
 
Krankenkassenbeiträge 2007 (inklusive 0,9% Arbeitnehmer-Sonderbeitrag)
Krankenkasse 2006 % 2007 % Veränderung
BEK Barmer Ersatzkrankenkasse 14,70% 15,30% +0,60
DAK Deutsche Angestellten Ersatzkrankenkasse 14,70% 15,40% +0,70
TKK Techniker Krankenkasse 14,20% 14,40% +0,20
SGEK Schwäbisch Gemünder Ersatzkrankenkasse 14,50% 14,80% +0,30
HEK Hanseatische Ersatzkrankenkasse 14,20% 14,80% +0,60
HKK Handelskrankenkasse 13,50% 14,10% +0,60
HAMÜK Hamburg Münchner Krankenkasse 14,70% 15,60% +0,90
HZK Hamburger Zimmerkrankenkasse 14,50% 15,20% +0,70
KKH Kaufmännische Krankenkasse Halle 14,10% 14,80% +0,70
See-Krankenkasse 13,40% 14,30% +0,90
AOK Hessen 15,30% 15,80% +0,50
AOK Mecklenburg Vorpommmern 14,90% 15,90% +1,00
AOK Niedersachsen 14,40% 15,00% +0,60
AOK Rheinland/Hamburg 14,30% 15,20% +0,90
AOK Rheinland-Pfalz 14,80% 16,40% +1,60
AOK Saarland 15,50% 16,70% +1,20
AOK Sachsen 12,90% 13,80% +0,90
AOK Sachsen-Anhalt 14,40% 15,70% +1,30
AOK Schleswig-Holstein 15,30% 16,20% +0,90
AOK Westfalen-Lippe 13,90% 14,70% +0,80
BKK24 13,90% 14,70% +0,80
BKK Essanelle 13,80% 14,60% +0,80
BKK Hochrhein-Wiesenthal 13,30% 14,00% +0,70
Die Persönliche BKK 14,20% 15,10% +0,90
Neue BKK 14,10% 14,70% +0,60
SBK Siemens Betriebskrankenkasse 14,20% 15,00% +0,80
Taunus BKK 13,80% 14,70% +0,90
BIG Die Direktkrankenkasse 13,00% 13,40% +0,40
Vereinigte IKK Innungskrankenkasse 14,20% 14,80% +0,60
24Krankenkassen Lexikon
Krankenversicherung
Krankenkassen Lexikon